Zona A | Zona B | Zona C | |
---|---|---|---|
Abono completo | 395 € | 315 € | 240 € |
Abono OSN + Fundación Baluarte | 595 € | 480 € | 340 € |
Abono Música (8 espectáculos) | 325 € | 250 € | 190 € |
Abono Danza (4 espectáculos) | 130 € | 100 € | 75 € |
Zona A | Zona B | Zona C | |
---|---|---|---|
Abono completo | No está disponible en esta zona | 120 € | 95 € |
*Para beneficiarse de esta tarifa, es necesario realizar la compra en taquillas del auditorio o en la oficina de Fundación Baluarte, mostrando Carnet Joven (14-30 años) o DNI u otra identificación oficial válida y en vigor (menores de 14 años).
Abonos a la venta en la oficina de Fundación Baluarte (C/Sandoval 6, Pamplona), en las webs www.fundacionbaluarte.com y www.orquestadenavarra.es y por teléfono (948 229 217).
Zona A | Zona B | Zona C | |
---|---|---|---|
Abono Música (8 espectáculos) | 325 € | 250 € | 190 € |
Abono Danza (4 espectáculos) | 130 € | 100 € | 75 € |
8 espectáculos | |
---|---|
15/11/2024 | MARTHA ARGERICH |
19/12/2024 | EL MESÍAS |
12/01/2025 | JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA |
31/01/2025 | LA TRAVIATA |
21/02/2025 | DULCE PONTES |
12/04/2025 | JANINE JANSEN |
09/05/2025 | SAMUEL MARIÑO |
09/06/2025 | JAVIER CAMARENA |
4 espectáculos | |
---|---|
08/10/2024 | CAROLYN CARLSON |
10/12/2024 | MOMIX |
15/03/2025 | VERTIKAL |
30/05/2025 | COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA |
Aukeratu Baluarte Fundazioaren eta/edo Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren abonu denboraldiko lau ikuskizun baino gehiago eta deskontu bat izanen duzu guztizko prezioan. Bi denboraldietako ekitaldiak konbinatzeko aukera dago. Sustapen hau eskura dago, sarrerak Baluarte Auditorioaren webean eta leihatiletan, eta Baluarte Fundazioaren bulegoan erosteko.
Fecha | Espectáculo | Zona A | Zona B | Zona C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | CAROLYN CARLSON | 32 € | 26 € | 10 € | * | * | * | * | * | * |
15/11/2024 | MARTHA ARGERICH | 45 € | 36 € | 14 € | 32 € | 26 € | 10 € | 21 € | 17 € | 7 € |
10/12/2024 | MOMIX | 38 € | 30 € | 12 € | 27 € | 22 € | 8 € | 17 € | 14 € | 5 € |
19/12/2024 | EL MESÍAS | 45 € | 36 € | 14 € | 32 € | 26 € | 10 € | 21 € | 17 € | 7 € |
12/01/2025 | JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA | 36 € | 29 € | 11 € | 26 € | 21 € | 8 € | 17 € | 14 € | 5 € |
31/01/2025 02/02/2025 |
LA TRAVIATA | 85 € | 68 € | 26 € | 65 € | 52 € | 20 € | 48 € | 39 € | 15 € |
21/02/2025 | DULCE PONTES | 36 € | 29 € | 11 € | 26 € | 21 € | 8 € | 17 € | 14 € | 5 € |
15/03/2025 | VERTIKAL | 38 € | 30 € | 12 € | 27 € | 22 € | 8 € | 17 € | 14 € | 5 € |
12/04/2025 | JANINE JANSEN | 35 € | 28 € | 11 € | * | * | * | * | * | * |
09/05/2025 | SAMUEL MARIÑO | 32 € | 26 € | 10 € | * | * | * | * | * | * |
30/05/2025 | COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA | 38 € | 30 € | 12 € | 27 € | 22 € | 8 € | 17 € | 14 € | 5 € |
09/06/2025 | JAVIER CAMARENA | 45 € | 36 € | 14 € | 32 € | 26 € | 10 € | 21 € | 17 € | 7 € |
20% de descuento para menores de 30 años durante todo el periodo
70% de descuento para menores de 30 años 3 días antes del espectáculo
* En este espectáculo únicamente se abre la zona A.