Abonu berriak: ekainaren 16tik denboraldiaren hasierara arte.
| A eremua | B eremua | C eremua | |
|---|---|---|---|
| Abonua (12 ikuskizun) | 420 € | 340 € | 262 € |
| NOS + Baluarte Fundazioaren Abonua (24 ikuskizun) | 626 € | 504 € | 357 € |
| Musika abonua (8 ikuskizun) | 341 € | 275 € | 214 € |
| Dantza eta Zirkua abonua (4 ikuskizun) | 131 € | 107 € | 80 € |
| A eremua | B eremua | C eremua | |
|---|---|---|---|
| Abonua (12 ikuskizun) | Ez dago eskuragarri | 128 € | 98 € |
*Tarifa hau baliatzeko, beharrezkoa da sarrerak Baluarteko leihatilan edo Baluarte Fundazioaren bulegoan erostea, eta Gazte Txartela (14-30 urte) edo NANa edo beste identifikazio ofizial eta indarrean dagoen bat (14 urtetik beherakoentzat) aurkeztea.
Abonuak salgai Baluarte Fundazioaren bulegoan (Sandoval kalea 6, Iruñea), www.fundacionbaluarte.com eta www.orquestadenavarra.es webguneetan eta telefonoz (948 229 217).
BONO KULTURA: 18 urteko pertsonek Baluarte Fundazioko sarrerak eta abonuak gazteentzako Kultura Abonuarekin eros ditzakete.
Abonu partzial berriak: ekainaren 23tik denboraldiaren hasierara arte.
| A eremua | B eremua | C eremua | |
|---|---|---|---|
Musika abonua (8 ikuskizun): El Señor de los Anillos; Nadine Sierra; Lucia di Lammermoor; Yuja Wang; Niños Cantores de Viena; Pasión según San Juan; Gala de Zarzuela; eta Jakub Józef Orliński. | 341 € | 275 € | 214 € |
Dantza abonua (4 ikuskizun): Tao Dance Theater; Scapino Ballet Rettordam; Ballet Flamenco de Andalucía; y Compañía Nacional de Danza | 131 € | 107 € | 80 € |
Salmentan ekainaren 25etik aurrera.
| Data | Ikuskizuna | A eremua | B eremua | C eremua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | TAO DANCE THEATER | 32 € | 26 € | 10 € | * | * | * | * | * | * |
| 15/11/2026 | SCAPINO BALLET ROTTERDAM | 38 € | 30 € | 11 € | 29 € | 23 € | 9 € | 19 € | 15 € | 6 € |
| 12/12/2026 | EL SEÑOR DE LOS ANILLOS | 50 € | 40 € | 15 € | 39 € | 31 € | 12 € | 28 € | 22 € | 8 € |
| 09/01/2027 | NADINE SIERRA | 38 € | 30 € | 11 € | 29 € | 23 € | 9 € | 19 € | 15 € | 6 € |
| 29/01/2027 30/01/2027 31/01/2027 | LUCIA DI LAMMERMOOR | 90 € | 72 € | 27 € | 70 € | 56 € | 21 € | 55 € | 44 € | 17 € |
| 07/02/2027 | YUJA WANG | 38 € | 30 € | 11 € | * | * | * | * | * | * |
| 27/02/2027 | NIÑOS CANTORES DE VIENA | 38 € | 30 € | 11 € | 29 € | 23 € | 9 € | 19 € | 15 € | 6 € |
| 14/03/2027 | PASIÓN SEGÚN SAN JUAN | 45 € | 36 € | 14 € | 34 € | 27 € | 10 € | 23 € | 18 € | 7 € |
| 11/04/2027 | BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA | 38 € | 30 € | 11 € | 29 € | 23 € | 9 € | 19 € | 15 € | 6 € |
| 07/05/2027 | GALA DE ZARZUELA | 45 € | 36 € | 14 € | 32 € | 26 € | 10 € | 21 € | 17 € | 6 € |
| 16/05/2027 | JAKUB JÓZEF ORLINSKI | 35 € | 28 € | 11 € | * | * | * | * | * | * |
| 30/05/2027 | COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA | 38 € | 30 € | 11 € | 29 € | 23 € | 9 € | 19 € | 15 € | 6 € |
Prezio orokorra. | |
% 20ko deskontua 30 urtetik beherakoentzat epealdi guztian. En “El fantasma de la ópera” el descuento solo estará disponible para la primera función, la del 19/03. | |
% 70eko deskontua 30 urtetik beherakoentzat ikuskizuna baino 3 egun lehenago. No aplicable a “El fantasma de la ópera”. | |
| * | Ez dago eskuragarri. |
Salmentan ekainaren 25etik aurrera.
Aukeratu Baluarte Fundazioaren eta/edo Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren abonu denboraldiko lau ikuskizun baino gehiago eta deskontu bat izanen duzu guztikzko prezioan. Bi denboraldietako ekitaldiak konbinatzekoo aukera dago. Sustapen hau eskura dago, sarrerak Baluarte Auditorioaren webean eta leihatiletan, eta Baluarte Fundazioaren bulegoan erosteko.
% 10 eko deskontua.
% 15 eko deskontua.
Solteak: 10 €
| Data | Ikuskizuna |
|---|---|
| 22/11/2025 | COMPAÑA |
| 13/12/2025 | AMARES, AMAR LOS MARES (17:00) / ITSASMAITE, ITSASOAK MAITATU (18:30) |
| 10/01/2026 | MÚSICO MÁGICO |
| 07/02/2026 | PANTOMIMA |
| 14/03/2026 | BAJAU |
| 18/04/2026 | EQUIPO ESTUPENDO |
4 sarrerako sorta ikuskizun bererako: 30 €
Txiki abonua nahieran (aukeratu beharreko ikuskizunetarako): 30 €
Txiki abonua nahieran (aukeratu beharreko 4 ikuskizunetarako): 104 €